Produkty a ceny
Ceny platné od 1.1. 2011
VELOX WS
Štiepkocementové debniace izolačné dosky sú vhodné pre vnútorné aj vonkajšie steny.
Rozmery: (lxb) 2000 x 500 mm
| Hrúbka (d) mm | Hmotnosť kg/m² | Jedn. balenie m² | Cena €/m² bez DPH | Cena €/m² s DPH |
| 25 | 20 | 40 | 7,90 | 9,48 |
| 35** | 27 | 30 | 9,50 | 11,40 |
| 50 | 33 | 20 | 14,40 | 17,28 |
** Pre debnenie vonkajšej strany obvodových stien sa dodáva doska WSC v červenom prevedeni.
VELOX WSD
Štiepkocementové debniace izolačné dosky so zvýšenou objemovou hmotnosťou a tuhosťou vhodné pre obvodové aj vnútorné steny s vysokými nárokmi na zvukovú izoláciu.
Rozmery: (lxb) 2000 x 500 mm
| Hrúbka (d) mm | Hmotnosť kg/m² | Jedn. balenie m² | Cena €/m² bez DPH | Cena €/m² s DPH |
| 25* | 23 | 40 | 8,90 | 10,68 |
| 35 | 30 | 30 | 10,90 | 13,08 |
| 50* | 44 | 20 | 17,00 | 20,40 |
* Nie je na sklade, výroba na zákazku.
VELOX WS-EPS
Debniace dvojvrstvové izolačné dosky, zložené zo štiepkocementovej dosky a nalepenej vrstvy stabilizovaného polystyrénu vhodné pre vonkajšie debnenie obvodových stien s vysokými nárokmi na tepelnú izoláciu.
Rozmery: (lxb) 2000 x 500 mm
| Hrúbka (d) mm | Hmotnosť kg/m² | Jedn. balenie m² | Cena €/m² bez DPH | Cena €/m² s DPH |
| 75* | 29 | 15 | 15,60 | 18,72 |
| 85 | 29 | 14 | 16,40 | 19,68 |
| 95* | 29 | 12 | 17,30 | 20,76 |
| 105* | 30 | 11 | 18,20 | 21,84 |
| 115 | 30 | 10 | 19,00 | 22,80 |
| 125* | 30 | 9 | 20,80 | 24,96 |
| 135 | 30 | 8 | 22,50 | 27,00 |
| 155 | 31 | 7 | 23,40 | 28,08 |
| 185 | 31 | 6 | 25,10 | 30,12 |
| 215 | 30 | 6 | 27,70 | 33,24 |
| 235 | 30 | 6 | 29,40 | 35,28 |
* Nie je na sklade, výroba na zákazku.
VELOX - okrajové pruhy
Okrajové pruhy zo štiepkocementovej dosky WS 50 vhodné pre jednoduché vytvorenie okenných a dverných ostení.
Rozmery: (bxl) Šírka x 2000 mm (Šírka = hrúbka betónu + izolácia)
| Šírka mm | Hrúbka (d) mm | Hmotnosť kg/ks | Cena €/ks bez DPH | Cena €/ks s DPH |
| do 165 | 50 | 12 | 5,80 | 6,96 |
| 166 - 248 | 50 | 18 | 8,60 | 10,32 |
| 249 - 340 | 50 | 24 | 12,10 | 14,52 |
Spotreba: cca 0,5 m/m² obvodová stena, cca 0,3 m/m² vnútorná stena
VELOX - priečky
Štiepkocementové izolačné dosky vhodné pre nenosné vnútorné deliace steny.
Rozmery: (lxb) 2000 x 500 mm / 1000 x 500 mm
| Hrúbka (d) mm | Hmotnosť kg/m² | Jedn. balenie m² | Cena €/m² bez DPH | Cena €/m² s DPH |
| 75* | 49 | 14 | 20,00 | 24,00 |
| 10 (2x50) | 77 | 10 | 30,80 | 36,96 |
* Nie je na sklade, výroba na zákazku.
VELOX - stavebné spony
Pre spájanie debnenia obvodových aj vnútorných stien. Rozmery spôn sú závislé od zvolenej hrúbky tepelnej izolácie, betónového jadra a debniacich dosiek steny.
Celková dĺžka spony = hrúbka steny 150 až 400 mm.
| Druh stavebnej spony | Hrúbka mm | Jedn. balenie ks | Cena €/ks bez DPH | Cena €/ks s DPH |
| jedno-, obojstranná | 220 - 420 | 25 | 0,36 | 0,43 |
| stropná, ťahová | 220 - 420 | 25 | 0,36 | 0,43 |
| atypická | bet. jadro 180 | 25 | 0,56 | 0,67 |
| atypická | nad 420 | 25 | 0,56 | 0,67 |
Spotreba: jednostranné spony (5 ks/m ́ steny), obojstranné spony (4 ks/m ́ špáry), stropné spony (4 ks/m ́ steny), ťahové spony (1-2 ks/m ́ vrstvy)
VELOX - stropné prvky
Sú vyrobené z izolačných štiepkocementových dosiek, vhodné pre bytovú výstavbu, priemyslové a verejné stavby, aj pre sanáciu starých objektov.
Rozmery: (lxb) 2000 x 500 mm, iné rozmery po dohode.
| Hrúbka prvku (h) mm | Šírka prvku (b) mm | Hmotnosť kg/m² | Cena €/m² bez DPH | Cena €/m² s DPH |
| 170 | 500 | 49 | 24,50 | 29,40 |
| 220 | 500 | 55 | 29,00 | 34,80 |
| 260* | 500 | 67 | 30,70 | 36,84 |
| 315* | 500 | 75 | 34,40 | 41,28 |
| 350* | 500 | 79 | 36,90 | 44,28 |
| 400* | 500 | 91 | 43,00 | 51,60 |
| 500* | 500 | 106 | 48,00 | 57,60 |
| 575* | 500 | 122 | 59,10 | 70,92 |
* Nie je na sklade, vyrába sa na zákazku.
Príplatok 1,- €/ks za modulový rozmer a 2,32,- €/ks za zvláštny rozmer.
Ceny sú uvedené v € bez DPH, prepravy a balného, sklad Hranice na Moravě v Českej republike .
VELOX WSL
Štiepkocementová izolačná doska pozdĺžne vystužená drevenými latami, vhodná pre vytvorenie trvale zabudovaného debnenia železobetónovej monolitickej dosky.
Rozmery: (lxb) 2000 x 500 mm
| Hrúbka (d) mm | Hmotnosť kg/m² | Jedn. balenie m² | Cena €/m² bez DPH | Cena €/m² s DPH |
| 25* | 20 | 40 | 8,40 | 10,08 |
* Nie je na sklade, výroba na zákazku.
VELOX - protihlukové dosky
Profilované dosky vhodné pre vytváranie protihlukových bariér. WSR - absorpčná doska WSO, WSW, WSZ - vysoko absorpčná doska
Rozmery: (lxb) 2000 x 500 mm
| Označenie | Hrúbka (d) mm | Hmotnosť kg/m² | Jedn. balenie m² | Cena €/m² bez DPH | Cena €/m² s DPH | |
| 2 | WSR 50* | 50 | 30 | 20 | 19,60 | 23,52 |
| 3 | WSO 70* | 70 | 44 | 14 | 29,80 | 35,76 |
| 4 | WSW 75* | 75 | 52 | 14 | 29,80 | 35,76 |
| 5 | WSZ 100* | 100 | 63 | 10 | 47,00 | 56,40 |
| 3 | WSO 105* | 105 | 69 | 10 | 42,20 | 50,64 |
* Nie je na sklade, výroba na zákazku.
Stropné nosníky
Pre vystuženie nosných naddverných a nadokenných prekladov. Pre vytvorenie debnenie stropov, sú ukladané medzi jednotlivé krabice debnenia a tvoria výstuž rebra stropu
| Dľžka m | Typ | Hmotnosť kg | Cena € bez DPH /ks | Cena € s DPH /ks |
| 1,00 | E15-06 5 08 | 1,46 | 2,10 | 2,52 |
| 1,20 | E15-06 5 08 | 1,75 | 2,50 | 3,00 |
| 1,40 | E15-06 5 08 | 2,04 | 2,90 | 3,48 |
| 1,60 | E15-06 5 08 | 2,33 | 3,40 | 4,08 |
| 1,80 | E15-06 5 08 | 2,63 | 3,80 | 4,56 |
| 2,00 | E15-06 5 08 | 2,92 | 4,60 | 5,52 |
| 3,00 | E15-06 5 08 | 4,37 | 6,70 | 8,04 |
| 4,00 | E15-08,08 5 08 | 7,20 | 10,80 | 12,96 |
| 5,00 | E15-12,12 5 08 | 13,95 | 20,50 | 24,60 |
| 6,00 | E15-14,16 5 08 | 22,77 | 33,20 | 39,84 |
| 7,00 | E19-14,16 5 08 | 27,31 | 39,70 | 47,64 |
| 8,00* | E23-16,16 5 08 | 38,88 | 56,40 | 67,68 |
* Nie je na sklade, výroba na zákazku.
Všetky ceny sú uvedené bez DPH a prepravy.
Stenové výstuže
Používajú sa k zaisteniu zvislosti stien pri zostavovaní debnenia z dosiek VELOX. Sú umiestňované podľa potreby dovnútra debnenia na celú výšku poschodia
| Hrúbka betónu/dĺžka m | Hmotnosť kg | Cena € bez DPH /ks | Cena € s DPH /ks |
| 0,12/2,8 | 3,27 | 6,40 | 7,68 |
| 0,15/2,8 | 3,76 | 7,40 | 8,88 |
| 0,15/3,0 | 3,91 | 7,70 | 9,24 |
| 0,15/3,2 | 4,29 | 8,40 | 10,08 |
| 0,15/4,0 | 5,21 | 10,30 | 12,36 |
* Nie je na sklade, výroba na zákazku.
Vencová výstuž
| Typ | Dĺžka/priemer | Cena € bez DPH /ks |
| V 12 R10 505 | 6/0,012 | 10,20 |
Kalkulácia nákladov steny s hrúbkou betónu 15 cm
Steny s použitím dosiek WS EPS a WSD 35
| Obvodová stena | Obvodová stena | Obvodová stena | Obvodová stena | Obvodová stena | Vnútorná stena | |
| Obchodný názov | EL 27 | OL 30 | UL 32 | YL 34 | XL 37 | LL 22 |
| Hrúbka steny | 270 mm | 300 mm | 320 mm | 340 mm | 370 mm | 220 mm |
| Izolačná doska | WS EPS 85 | WS EPS 115 | WS EPS 135 | WS EPS 155 | WS EPS 185 | bez polystyrénu |
| Hr.polystyrénu | 50 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm | 150 mm | |
| R (m²K/W) 1) | 2,07 | 2,86 | 3,38 | 3,91 | 4,70 | 0,76 |
| U (W/Km²) | 0,483 | 0,350 | 0,296 | 0,256 | 0,213 | 1,316 |
| Rw(dB) | 52 | 51 | 51 | 51 | 49 | 57 |
| €/m² | €/m² | €/m² | €/m² | €/m² | €/m² | |
| WS EPS xxx 2) | 16,40 | 19,00 | 20,80 | 22,50 | 25,10 | |
| WSD 35 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 2 x 10,90 |
| Spony | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| Okrajový pruh cca | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 3,00 | 3,00 | 1,40 |
| Stenová výstuž | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Cena celkom 3) | 33,80 | 36,40 | 38,20 | 40,70 | 43,30 | 27,50 |
| Spojovací materiál | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Spotreba betónu 4) | 0,15 m³ | 0,15 m³ | 0,15 m³ | 0,15 m³ | 0,15 m³ | 0,15 m³ |
Stena s vonkajšou doskou WS EPS 215 s hr. polystyrénu 18cm ma R=5,49 m²K/W a U=0,182 W/Km²
Stena s vonkajšou doskou WS EPS 235 s hr. polystyrénu 20cm ma R=6,01 m²K/W a U=0,166 W/Km²
Hodnoty R a U sú pre EPS 70
1) výpočty bez omietok
2) hrúbka polystyrénu
3) bez betónu
4) cena betónu závisí od ceny poskytovanej miestnou betonárkou a vzdialenosti staveniska
Kalkulácia nákladov stropu
Stropy
| Hr. dielca + hr. betónu 17 + 5 cm do sv. rozp. 5,9 m | Hr. dielca + hr. betónu 22 + 5 cm do sv. rozp. 6,9 m | Hr. dielca + hr. betónu 26 + 5 cm do sv. rozp. 7,7 m | ||
| €/m² bez DPH | €/m² bez DPH | €/m² bez DPH | ||
| Stropný dielec | 24,50 | 29,00 | 30,70 | |
| Spojovací materiál | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
| Trigon max. sv. rozpätia do | m | 3,00m / 3,50m / 4,00m | 4,50m / 5,00m / 5,50m | 5,90m / 6,90m / 7,70m |
| €/m² | 4,90 / 5,10 / 6,30 | 7,60 / 8,40 / 9,10 | 11,30 / 11,50 / 12,60 | |
| Cena celkom | 29,50 - 35,90 | 34,00 - 40,60 | 37,90 - 50,40 | |
| Spotreba betónu 1) | 0,09 m³ | 0,10 m³ | 0,11 m³ |
1) cena betónu závisí na cene poskytovanej miestnou betonárkou a vzdialenosťou od staveniska Cena stropu sa stanoví na základe vypočítaného kladačského výkresu
Cena nezahŕňa:
- DPH a balné
- betón
- dopravu na miesto stavby, sklad Hranice na Moravě v ČR
- montáž stien a stropov, podpernú konštrukciu pri stropoch
- armatúru vencov a viazaných prievlakov
- odpratanie odpadu
- staveništný presun hmôt
Poradňa
Čo ste nenašli na našej stránke?
Váš názor nás zaujíma!
Chcete vedieť viac?
Mate záujem?
Môžete sa prísť pozrieť na najbližšiu realizáciu stavby.
Kontaktujte nás
VELOX Východ
Štefánikova 62
071 01 Michalovce
E-mail: info@veloxvychod.sk